会社概要About Us
| 会社名 | 若園精機株式会社 |
|---|---|
| 役員 | 代表取締役会長 高畠郁一 取締役社長 寺西俊英 |
| 創立 | 1963年(昭和38年) |
| 資本金 | 1,000万円 |
| 所在地 | 〒503-1301 岐阜県養老郡養老町室原字小栗栖450 |
| 電話番号 | 0584-33-2230 |
| FAX番号 | 0584-33-2231 |
| 社員数 | 13人 |
| 事業内容 | • 各種自動車部品向けダイカスト金型製作 • 各種自動車向け試作部品製作 • 精密機械、精密部品 |
沿革
| 1963年(昭和38年)12月 | • 岐阜県大垣市に「若園精機」発足 |
|---|---|
| 1974年(昭和49年)4月 | • 同地に工場新設 • 各種金型向け「部品」加工を開始 |
| 1984年(昭和59年)4月 | • 岐阜県大垣市に工場移設 • 各種金型向け「キャビコア本体」部品製作を開始 |
| 1991年(平成3年)11月 | • 若園精機株式会社設立 |
| 1996年(平成8年)4月 | • 3D CAD CAMシステムでの運営スタート • 日本ユニシスCADCEUS導入 |
| 1997年(平成9年)4月 | • 工場の増設 • オンラインによるオールNC加工の開始(DNC) |
| 1997年(平成9年)8月 | • マキノGF8導入 |
| 2001年(平成13年)8月 | • マキノV55導入 |
| 2003年(平成15年)3月 | • 岐阜県養老郡養老町に新工場設立(現本社工場) |
| 2004年(平成16年)3月 | • 新工場増設(現本社工場) |
| 2004年(平成16年)10月 | • マキノGF12/20導入 |
| 2005年(平成17年)4月 | • マキノV77導入 |
| 2006年(平成18年)3月 | • マキノV77L、MCC2013導入 |
| 2007年(平成19年)3月 | • 全ての本社機能を新工場(現工場)に移設後、旧工場閉鎖 |
| 2007年(平成19年)9月 | • OKK_VM7Ⅲ_2台目増設 |
| 2009年(平成21年)9月 | • 「平成21年度ものづくり中小企業製品開発等支援補助金」採択 • 「21年度財団法人岐阜県産業経済振興センター中小企業経営改革支援事業費助成金」採択 • 5軸干渉シミュレーションソフト「CAM_PLATE」導入 • 金型切削向けCAMシステム「CAM-TOOL」2台導入 • 岐阜大学とのダイカスト金型共同研究試作開発スタート • ダイカスト金型製作を本格化(2000トンクラス) |
| 2014年(平成26年)8月 | • ベトナム人実習生雇用開始 |
| 2014年(平成26年)12月 | • 「平成25年度中小企業• 小規模事業者ものづくり• 商業• サービス革新事業に係る補助金」採択 • 次世代燃料自動車向け薄肉セパレータ加工の成功 • ダイカスト金型切削向けCAMシステム「CAM-TOOL」1台増設 • 5軸加工向けCADシステム「HyperMILL CAD-DT」増設 • ManufacturingIndonesia2014展示会視察ツアーに参加 |
| 2015年(平成27年)9月 | • DMG森精機_DMU105monoBLOCK5軸MC導入 |
| 2016年(平成28年)10月 | • レーザー溶接機 VISION MobileFlexFSSP450w 導入 |
| 2017年(平成29年)8月 | • マキノ GF8(2台目) 増設 |
| 2021年(令和3年)8月 | •大型放電加工機 マキノ EDNC15 導入 •自社製品「鉈-nata-」販売開始 |
アクセスマップ
[公共交通機関でお越しの方]
養老鉄道「美濃高田」駅よりタクシーで約10分
[お車でお越しの方]
名神高速道路「大垣IC」より車で約15分
設備紹介
CAD/CAM
| メーカー | アプリケーション | 台数 |
|---|---|---|
| C&G SYSTEM | CAM-TOOL | 4 |
レーザー溶接機
| メーカー | 設備名 | 形式 | 台数 |
|---|---|---|---|
| VISION | LMI V MobileFlex Ⅱ FSS | 450W FSS | 1 |
Tig溶接機
| メーカー | 設備名 | 形式 | 台数 |
|---|---|---|---|
| DAIHEN | Tig溶接機 | 300P |
2 |
| DAIHEN | Tig溶接機 |
DA 300P | 1 |
| 日本テクノ | 精密肉盛機 | YOZO SYSTEM4 | 1 |
その他
| メーカー | 設備名 | 形式 | ストローク | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| 不二製作所 | ニューマブラスター | Φ1200 750kg | 1 | |
| テクノコート | Spark Depo | Model 200 | 1 | |
| AMADA | バンドソー | H250H | 250×300 | 1 |
| TOMINAGA | ラジアルボール盤 | TRE-1700D | 1000×500×450 |
1 |
測定機
| メーカー | 設備名 | 形式 | ストローク | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| ミツトヨ | 三次元測定機 | CrystaApex C9106 | 900×1000×600 | 1 |
| FARO | ScanArm | Laser Line Probe | 2.7m | 1 |
NC
| メーカー | 設備名 | 形式 | ストローク | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| DMG | 5軸制御M/C | DMU 105 monoBLOCK | 1135×1050×7 | 1 |
| MAKINO | 高速縦型M/C | V55 | 1000×500×450 | 1 |
| MAKINO | 高速縦型M/C | V77 | 1135×1050×750 | 1 |
| MAKINO | 高速縦型M/C | V77L | 1135×1050×750 | 1 |
| MAKINO | 高速縦型M/C | GF6 | 1050×600×560 | 1 |
| MAKINO | 高速縦型M/C | GF8 | 1250×800×700 | 2 |
| MAKINO | 高速縦型M/C | GF12/20 | 2000×1200×700 | 1 |
| MAKINO | 高速縦型M/C | MCC2013 | 2000×1300×1000 | 1 |
| OKK | 縦型M/C | VM7Ⅲ | 1530×740×660 | 2 |
| 東芝 | 横型M/C(B軸&W軸) | BTD200 | 1000×800×700×400(W) | 1 |
| MAKINO | NC放電加工機 | EDNC106 | 1000×600×450 | 1 |
| MAKINO | NC放電加工機 | EDNC15 | 1500×700×800 | 1 |
